NUMERI UTILI DI EMERGENZA |
|
| SOCC. PUBBLICO DI EMERGENZA | 113 |
| CARABINIERI | 112 |
| VIGILI DEL FUOCO | 115 |
| GUARDIA DI FINANZA | 117 |
SANITÀ |
|
| PRONTO SOCCORSO AMBULANZE | 118 |
| GUARDIA MEDICA | 041.492224 |
| OSPEDALE CHIOGGIA – Centralino | 041.5534111 |
| PRENOTAZIONE VISITE (in ospedale) | 041.5534464 |
NUMERI DI PUBBLICA UTILITÀ |
|
| MUNICIPIO – C.so del Popolo, 1193 | 041.5534811 |
| TAXI Sottomarina – Pl. Europa | 041.5540480 |
| TAXI Chioggia – Centro Storico | 041.404771 |